大店立地法届出から現在まで!ドラッグストアモリ徳王店の歩みを徹底追跡
ドラッグストアモリ徳王店が開業計画から現在に至るまで、どのようなスペックと環境対策をもって運営されてきたのかを整理したものが以下の対比データです。
| 項目・指標 | 出店計画・届出時仕様 | 定着・現行運営(2024, 2026年) |
|---|---|---|
| 届出区分・店舗面積 | 大店立地法新設届出(約1,200, 1,400㎡規模) | 標準メガドラッグストア型レイアウトで高効率稼働 |
| 駐車場規模・動線 | 約50, 60台規模(敷地内平面駐車) | ゆとりのある車室幅を維持、大型SUV・ファミリーカーに対応 |
| 営業時間 | 9:00, 22:00(計画申請ベース) | 9:00, 24:00(深夜営業実施、夜間帯の需要を吸収) |
| 販売構成比(主力) | 医薬品、ヘルスケア、基礎日用品中心 | 食品・チルド・酒類の比率が急伸、ワンストップ消費拠点化 |
| 販促・ロイヤルティ施策 | 紙チラシ・新聞折込中心の集客 | 公式アプリ・電子ポイントカード+抽選会イベント連携 |
Tags: