金城学院と電撃統合で大激変?名古屋学院大学の最新偏差値と難易度急上昇の全貌
直近の入試データから算出した名古屋学院大学の主要学部における河合塾ボーダー偏差値および共通テスト得点率の推移と、今後の再編に伴う予測指標をまとめました。
| 学部・学科系統 | 河合塾ボーダー偏差値 | 共通テスト得点率目安 | 統合後の想定難易度 |
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 42.5, 45.0 | 52, 56% | 47.5付近へ上昇見込み |
| 現代社会学部 | 42.5, 45.0 | 50, 54% | 45.0, 47.5で定着予測 |
| 法学部 | 45.0, 47.5 | 54, 58% | 公務員志向と連動し47.5超へ |
| 国際文化学部 | 42.5, 45.0 | 53, 57% | 金城の語学系統合で競合激化 |
| リハビリテーション学部 | 47.5, 52.5 | 60, 65% | 金城薬学連携で50.0, 55.0へ |
Tags: